Ду 300 - 1400мм номинальным давлением Ру 4-10 кгс/см².
Изготовлена в 2-х исполнениях: с патрубком под приварку и фланцевая.
Предназначена для установки на горизонтальных участках трубопроводов.
Основные технические данные и характеристики.
| Обозначение изделия | DN, |
Исп. | PN, |
L, мм |
L1, |
H, мм |
B | R | Масса, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗС-300-П* | 300 | П | 10,0 | 1075 | - | 993 | 668 | 490 | 256 |
| ЗС-300-Ф* | Ф | - | 645 | 204 | |||||
| ЗС-350-П* | 350 | П | 1075 | - | 1100 | 710 | 580 | 294 | |
| ЗС-350-Ф* | Ф | - | 645 | 231 | |||||
| ЗС-400-П | 400 | П | 6,3 | 1075 | - | 1230 | 788 | 605 | 348 |
| ЗС-400-Ф | Ф | - | 645 | 275 | |||||
| ЗС-600-П | 600 | П | 1075 | - | 1655 | 1005 | 833 | 532 | |
| ЗС-600-Ф | Ф | - | 645 | 422 | |||||
| ЗС-800-П* | 800 | П | 4,3 | 1075 | - | 2100 | 1250 | 1025 | 830 |
| ЗС-800-Ф* | Ф | - | 645 | 662 | |||||
| ЗС-1000-П* | 1000 | П | 1075 | - | 2510 | 1490 | 1230 | 1134 | |
| ЗС-1000-Ф* | Ф | - | 645 | 908 |
* - изготавливается по заявке заказчика.
1 - корпус заслонки;
2 - патрубок для варианта под приварку;
3 - узел крепление;
4 - шибер;
5 - прокладка;
6 - шнур уплотнительнй.