Клапан запорный DN 10 - 150 мм номинальным давлением PN ≤ 400кгс/см².
Применяется на трубопроводах для полного перекрытия (открытия) потока рабочей среды – пар, вода, неагрессивные и слабоагрессивные жидкости и газы, нефтепродукты.
Материал корпуса – углеродистая сталь, 12Х1МФ (для сред с рабочей температурой до 545ºС).
Присоединение к трубопроводу: под приварку.
Тип привода: маховик, электропривод.
Изготовление и поставка по ТУ У 29.1-30694984-004:2007.
Основные технические данные и характеристики.
| Обозначение изделия | DN, |
PN, |
t, ºС |
d, мм |
H, мм |
h, мм |
L, мм |
Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВЗ – 1 – 10 – М* | 10 | 40 | 280 | 150 | 227 | 196 | 110 | 2,8 |
| ВЗ – 1 – 20 – М | 20 | 40 | 280 | 200 | 315 | 270 | 160 | 5,8 |
| ВЗ – 1 – 20 – Э | 822 | 775 | 160 | 24 | ||||
| ВЗ – 1 – 32 – М* | 32 | 10 | 450 | 260 | 333 | 285 | 230 | 6,6 |
| ВЗ – 1 – 32 – Э* | 842 | 795 | 230 | 23 | ||||
| ВЗ – 1 – 40 – М* | 40 | 10 | 450 | 400 | 565 | 480 | 220 | 39 |
| ВЗ – 1 – 40 – Э* | 620 | 535 | 220 | 55,4 | ||||
| ВЗ – 1 – 40 – М* | 40 | 280 | 400 | 565 | 480 | 220 | 39 | |
| ВЗ – 1 – 40 – Э* | 620 | 535 | 220 | 92,2 | ||||
| ВЗ – 1 – 50 – М* | 50 | 40 | 280 | 400 | 590 | 495 | 250 | 41,6 |
| ВЗ – 1 – 50 – Э* | 855 | 760 | 250 | 94,6 | ||||
| ВЗ – 1 – 65 – М* | 65 | 40 | 280 | 400 | 595 | 500 | 250 | 42 |
| ВЗ – 1 – 65 – Э* | 650 | 545 | 250 | 95 | ||||
| ВЗ – 1 – 80 – М* | 80 | 10 | 450 | 400 | 600 | 505 | 250 | 43 |
| ВЗ – 1 – 80 – Э* | 655 | 550 | 250 | 59,4 | ||||
| ВЗ – 1 – 100 – М* | 100 | 10 | 450 | 400 | 605 | 510 | 250 | 45 |
| ВЗ – 1 – 100 – Э* | 660 | 555 | 250 | 61,4 | ||||
| ВЗ – 1 – 150 – М* | 150 | 10 | 450 | 400 | 620 | 530 | 250 | 50 |
| ВЗ – 1 – 150 – Э* | 680 | 575 | 250 | 66,4 |
* - арматура изготавливается по заявке заказчика.
1 - корпус;
2 - крышка;
3 - шпиндель;
4 - шток;
5 - втулка-ходовая;
6 - грундбукса;
7 - рукоятка;
8 - набивка;
9 - кольцо.