Клапан предохранительный DN 50-200 мм, PN 1,6…16 МПа (16…160 кгс/см²).
Применяется для автоматического выпуска среды при повышении давления выше установленного в резервуарах, аппаратах или трубопроводах.
Материал корпуса – сталь20 (исполнение 01), Сталь 12Х18Н9ТЛ (исполнение 02).
Присоединение к трубопроводу: фланцевое.
Изготовление и поставка по ГОСТ 9789-75.
Основные технические данные и характеристики.
| Обозначение изделия | РN, МПа (кгс/см²) |
DN, мм | L, мм |
L1, мм |
H, мм | Масса, |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Входного фланца | Выходного фланца | ||||||
| СППКР-50* | 1,6 (16) | 50 | 80 | 130 | 155 | 590 | 30 |
| 4,0 (40) | 31 | ||||||
| 6,3 (63) | 34 | ||||||
| 10 (100) | 35 | ||||||
| 16 (160) | 36 | ||||||
| СППКР-80* | 1,6 (16) | 80 | 100 | 150 | 175 | 645 | 37 |
| 4,0 (40) | 39 | ||||||
| 6,3 (63) | 44 | ||||||
| 10 (100) | 46 | ||||||
| 16 (160) | 47 | ||||||
| СППКР-100* | 1,6 (16) | 100 | 125 | 160 | 200 | 815 | 54 |
| 4,0 (40) | 57 | ||||||
| 6,3 (63) | 65 | ||||||
| 10 (100) | 68 | ||||||
| СППКР-150* | 1,6 (16)** | 150 | 200 | 205 | 245 | 1055 | 113 |
| 4,0 (40)** | 150 | ||||||
| СППКР-200* | 1,6 (16)** | 200 | 300 | 280 | 320 | 1060 | 180 |
* - возможно изготовление, по заявке заказчика без устройства ручного подрыва;
** - изготовление по заявке заказчика.
1 - корпус;
2 - седло;
3 - золотник;
4 - шток;
5 - стопоры регулирующие;
6 - прокладки корпуса;
7 - пружина;
9 - прокладка фланца;
10 - крышка с механизмом подрыва;
11 - набивка;
12 - пробка.